Концевые фрезы

КОНЦЕВЫЕ 2х ПЕРЬЕВЫЕ ФРЕЗЫ

Режущий инструмент ПО Старт

Назначение:
Изготовлены из твердого сплава Предназначены для обработки алюминиевых и медных сплавов.


Технические характеристики
d1- 0.02 l1 l2 Без покрытия Покрытие Ti-Connection-B
3 50 8 122.03.050.08.10 122.03.050.08.11
3 50 8 122.03.050.08.40 122.03.050.08.41
4 55 11 122.04.055.11.10 122.04.055.11.11
4 55 11 122.04.055.11.40 122.04.055.11.41
5 57 13 122.05.057.13.10 122.05.057.13.11
5 57 13 122.05.057.13.40 122.05.057.13.41
6 57 13 122.06.057.13.10 122.06.057.13.11
6 57 13 122.06.057.13.40 122.06.057.13.41
8 69 19 122.08.069.19.10 122.08.069.19.11
8 69 19 122.08.069.19.40 122.08.069.19.41
10 72 22 122.10.072.22.10 122.10.072.22.11
10 72 22 122.10.072.22.40 122.10.072.22.41
12 83 26 122.12.083.26.10 122.12.083.26.11
12 83 26 122.12.083.26.40 122.12.083.26.41
14 83 26 122.14.083.26.10 122.14.083.26.11
14 83 26 122.14.083.26.40 122.14.083.26.41
16 92 32 122.16.092.32.10 122.16.092.32.11
16 92 32 122.16.092.32.40 122.16.092.32.41

КОНЦЕВЫЕ 3х ПЕРЬЕВЫЕ ФРЕЗЫ

Режущий инструмент ПО Старт

Назначение:
Изготовлены из твердого сплава Предназначены для обработки среднеуглеродистых сталей.


Технические характеристики
d1- 0.02 l1 l2 Без покрытия Покрытие Ti-Connection-C Покрытие Ti-Connection-A
3 50 8 113.03.050.08.20 113.03.050.08.26

113.03.050.08.22

3 50 8 113.03.050.08.30 113.03.050.08.36 113.03.050.08.32
3 50 8 113.03.050.08.40 113.03.050.08.46 113.03.050.08.42
4 55 11 113.04.055.11.20 113.04.055.11.26 113.04.055.11.22
4 55 11 113.04.055.11.30 113.04.055.11.36 113.04.055.11.32
4 55 11 113.04.055.11.40 113.04.055.11.46 113.04.055.11.42
5 57 13 113.06.057.13.20 113.05.057.13.26 113.05.057.13.22
5 57 13 113.06.057.13.30 113.05.057.13.36 113.05.057.13.32
5 57 13 113.06.057.13.40 113.05.057.13.46 113.05.057.13.42
6 57 13 113.06.057.13.20 113.06.057.13.26 113.06.057.13.22
6 57 13 113.06.057.13.30 113.06.057.13.36 113.06.057.13.32
6 57 13 113.06.057.13.40 113.06.057.13.46 113.06.057.13.42
8 69 19 113.08.069.19.20 113.08.069.19.26 113.08.069.19.22
8 69 19 113.08.069.19.30 113.08.069.19.36 113.08.069.19.32
8 69 19 113.08.069.19.40 113.08.069.19.46 113.08.069.19.42
10 72 22 113.10.072.22.20 113.10.072.22.26 113.10.072.22.22
10 72 22 113.10.072.22.30 113.10.072.22.36 113.10.072.22.32
10 72 22 113.10.072.22.40 113.10.072.22.46 113.10.072.22.42
12 83 26 113.12.083.26.20 113.12.083.26.26 113.12.083.26.22
12 83 26 113.12.083.26.30 113.12.083.26.36 113.12.083.26.32
12 83 26 113.12.083.26.40 113.12.083.26.46 113.12.083.26.42
14 83 26 113.14.083.26.20 113.14.083.26.26 113.14.083.26.22
14 83 26 113.14.083.26.30 113.14.083.26.36 113.14.083.26.32
14 83 26 113.14.083.26.40 113.14.083.26.46 113.14.083.26.42
16 92 32 113.16.092.32.20 113.16.092.32.26

113.16.092.32.22

16 92 32 113.16.092.32.30 113.16.092.32.36

113.16.092.32.32

16 92 32 113.16.092.32.40 113.16.092.32.46

113.16.092.32.42


КОНЦЕВЫЕ 4х ПЕРЬЕВЫЕ ФРЕЗЫ

Режущий инструмент ПО Старт

Назначение:
Изготовлены из импортных твердых сплавов. Предназначены для обработки нержавеющих сплавов.


Технические характеристики
d1- 0.02 l1 l2 Без покрытия Покрытие Ti-Connection-C Покрытие Ti-Connection-A
3 50 8 114.03.050.08.20

114.03.050.08.22

114.03.050.08.26
3 50 8 114.03.050.08.20 114.03.050.08.32 114.03.050.08.36
3 50 8 114.03.050.08.30 114.03.050.08.42 114.03.050.08.46
3 50 8 114.03.050.08.40 114.04.055.11.22 114.04.055.11.26
4 55 11 114.05.055.11.20 114.04.055.11.32 114.04.055.11.35
4 55 11 114.05.055.11.30 114.04.055.11.42 114.04.055.11.35
4 55 11 114.05.055.11.40 114.05.057.13.22 114.04.055.11.46
5 57 13 114.05.057.13.20 114.05.057.13.32 114.05.057.13.26
5 57 13 114.05.057.13.30 114.05.057.13.42 114.05.057.13.36
5 57 13 114.05.057.13.40 114.06.057.13.22 114.05.057.13.46
6 57 13 114.06.057.13.20 114.06.057.13.32 114.06.057.13.26
6 57 13 114.06.057.13.30 114.06.057.13.42 114.06.057.13.36
6 57 13 114.06.057.13.40 114.06.057.13.42 114.06.057.13.46
8 80 32 114.08.080.32.20 114.08.080.32.22 114.06.057.13.46
8 69 19 114.08.069.19.20 114.08.069.19.22 114.08.080.32.26
8 69 19 114.08.069.19.30 114.08.069.19.32 114.08.069.19.26
8 69 19 114.08.069.19.40 114.08.069.19.42 114.08.069.19.36
8 69 19 114.08.069.19.40 114.08.069.19.42 114.08.069.19.46
10 100 40 114.10.100.40.20 114.10.072.22.22 114.08.069.19.46
10 72 22 114.10.072.22.20 114.10.072.22.22 114.10.100.40.26
10 72 22 114.10.072.22.30 114.10.072.22.32 114.10.072.22.26
10 72 22 114.10.072.22.40 114.10.072.22.42 114.10.072.22.36
10 72 22 114.10.072.22.40 114.10.072.22.42 114.10.072.22.46
12 100 48 114.12.100.48.20 114.12.100.48.22 114.10.072.22.46
12 83 26 114.12.083.26.20 114.12.083.26.22 114.12.100.48.26
12 83 26 114.12.083.26.30 114.12.083.26.32 114.12.083.26.26
12 83 26 114.12.083.26.40 114.12.083.26.42 114.12.083.26.36
12 83 26 114.12.083.26.40 114.12.083.26.42 114.12.083.26.46
14 83 26 114.14.083.26.20 114.14.083.26.22 114.12.083.26.46
14 83 26 114.14.083.26.30 114.14.083.26.32 114.14.083.26.26
14 83 26 114.14.083.26.40 114.14.083.26.42 114.14.083.26.36
14 83 26 114.14.083.26.40 114.14.083.26.42 114.14.083.26.46
16 92 32 114.16.092.32.20 114.16.092.32.22 114.16.092.32.26
16 92 32 114.16.092.32.30 114.16.092.32.32 114.16.092.32.36
16 92 32 114.16.092.32.40 114.16.092.32.42 114.16.092.32.46
16 115 56 114.16.115.56.20 114.16.115.56.22 114.16.115.56.26

КОНЦЕВЫЕ 4х ПЕРЬЕВЫЕ ФРЕЗЫ

Режущий инструмент ПО Старт


Назначение:
Изготовлены из твердого сплава Предназначены для обработки жаропрочных и титановых сплавов


Технические характеристики
d1- 0.02 l1 l2 Без покрытия Покрытие Ti-Connection-C Покрытие Ti-Connection-A
3 50 8 134.03.050.08.20 134.03.050.08.24 134.03.050.08.25
3 50 8 134.03.050.08.30 134.03.050.08.34 134.03.050.08.35
3 50 8 134.03.050.08.40 134.03.050.08.44 134.03.050.08.45
4 55 11 134.04.055.11.20 134.04.055.11.24 134.04.055.11.25
4 55 11 134.04.055.11.30 134.04.055.11.34 134.04.055.11.35
4 55 11 134.04.055.11.40 134.04.055.11.44 134.04.055.11.45
5 57 13 134.05.057.13.20 134.05.057.13.24 134.05.057.13.25
5 57 13 134.05.057.13.30 134.05.057.13.34 134.05.057.13.35
5 57 13 134.05.057.13.40 134.05.057.13.44 134.05.057.13.45
6 57 13 134.06.057.13.20 134.06.057.13.24 134.06.057.13.25
6 57 13 134.06.057.13.30 134.06.057.13.34 134.06.057.13.35
6 57 13 134.06.057.13.40 134.06.057.13.44 134.06.057.13.45
8 80 32 134.08.080.32.20 134.08.080.32.24 134.08.080.32.25
8 69 19 134.08.069.19.20 134.08.069.19.24 134.08.069.19.25
8 69 19 134.08.069.19.30 134.08.069.19.34 134.08.069.19.35
8 69 19 134.08.069.19.40 134.08.069.19.44 134.08.069.19.45
10 100 40 134.10.100.40.20 134.10.100.40.24 134.10.100.40.25
10 72 22 134.10.072.22.20 134.10.072.22.24 134.10.072.22.25
10 72 22 134.10.072.22.30 134.10.072.22.34 134.10.072.22.35
10 72 22 134.10.072.22.40 134.10.072.22.44 134.10.072.22.45
12 100 48 134.12.100.48.20 134.12.100.48.24 134.12.100.48.25
12 83 26 134.12.083.26.20 134.12.083.26.24 134.12.083.26.25
12 83 26 134.12.083.26.30 134.12.083.26.34 134.12.083.26.35
12 83 26 134.12.083.26.40 134.12.083.26.44 134.12.083.26.45
14 83 26 134.14.083.26.20 134.14.083.26.24 134.14.083.26.25
14 83 26 134.14.083.26.30 134.14.083.26.34 134.14.083.26.35
14 83 26 134.14.083.26.40 134.14.083.26.44 134.14.083.26.45
16 92 32 134.16.092.32.20 134.16.092.32.24 134.16.092.32.25
16 92 32 134.16.092.32.30 134.16.092.32.34 134.16.092.32.35
16 92 32 134.16.092.32.40 134.16.092.32.44 134.16.092.32.45
16 115 56 134.16.115.56.20 134.16.115.56.24 134.16.115.56.25


Версия для печати
Отдел Маркетинга Е-mail: market@startatom.ru
Телефон. (8412) 23-28-58
Факс. (8412) 65-17-34
442960, Заречный, пр. Мира 1